Free Access
Table III.
In vitro survival of selected yeast strains at 37 °C in simulated gastric juice.
| Strains | Viable counts (log10 cfu·mL−1)2 |
||
|---|---|---|---|
| 0 h | 1.5 h | Decrease in viability (%)1 | |
| Galactomyces sp. | |||
| BY1 | 7.02 ± 0.03 | 6.65 ± 0.07 | 57.12 ± 9.30ef |
| Geotrichum sp. | |||
| BY2 | 7.93 ± 0.04 | 7.94 ± 0.03 | 0.00a |
| P. fermentans | |||
| BY5 | 7.48 ± 0.01 | 6.40 ± 0.03 | 91.81 ± 4.67ghi |
| HJ15 | 7.58 ± 0.03 | 7.36 ± 0.05 | 39.52 ± 1.44cde |
| HJ16 | 7.56 ± 0.04 | 7.27 ± 0.01 | 48.56 ± 1.79def |
| Trichosporon sp. | |||
| BY6 | 7.98 ± 0.03 | 7.13 ± 0.03 | 85.83 ± 3.32ghi |
| P. kudriavzevii | |||
| BY10 | 8.27 ± 0.03 | 8.36 ± 0.02 | 0.00a |
| BY15 | 8.29 ± 0.01 | 8.21 ± 0.02 | 16.71 ± 0.30b |
| P. guilliermondii | |||
| BY31 | 8.34 ± 0.03 | 8.17 ± 0.01 | 35.11 ± 1.58cd |
| HY1 | 7.88 ± 0.04 | 7.00 ± 0.01 | 87.12 ± 1.69ghi |
| HY18 | 7.18 ± 0.03 | 6.54 ± 0.08 | 76.78 ± 4.04gh |
| R. mucilaginosa | |||
| HJ22 | 7.30 ± 0.06 | 7.10 ± 0.01 | 37.03 ± 1.41cd |
| Y. lipolytica | |||
| HY4 | 8.02 ± 0.09 | 7.75 ± 0.04 | 46.21 ± 2.53def |
| HY15 | 8.36 ± 0.05 | 7.97 ± 0.07 | 59.15 ± 1.27ef |
| HJ6 | 6.72 ± 0.09 | 5.76 ± 0.01 | 89.18 ± 4.48ghi |
| HJ8 | 7.93 ± 0.04 | 6.39 ± 0.12 | 97.17 ± 0.35i |
| HJ10 | 7.62 ± 0.01 | 7.41 ± 0.02 | 36.72 ± 2.19cd |
| T. gracile | |||
| HJ1 | 7.51 ± 0.05 | 6.09 ± 0.12 | 96.21 ± 0.45hi |
| HJ2 | 7.11 ± 0.05 | 6.47 ± 0.16 | 77.32 ± 3.27g |
| S. boulardii | |||
| CICC1850 | 7.44 ± 0.03 | 7.32 ± 0.01 | 24.12 ± 5.37b |

