Free Access
Table II.
Characteristics of yak milk fat globule from different yak breeds.
| Yak breeds | Maiwa yak (n = 6) | Gannan yak (n = 4) | Zhongdian yak (n = 4) |
|---|---|---|---|
| d 43 (μm)1 | 4.34 ± 0.04a | 4.16 ± 0.03a | 4.10 ± 0.03b |
| d 32 (μm)2 | 3.04 ± 0.06a | 2.84 ± 0.01b | 2.90 ± 0.01b |
| Specific fat surface area (m2·mg−1) | 1.92 ± 0.03a | 2.05 ± 0.01b | 2.01 ± 0.01b |
| Total protein in MFGM (mg·g−1 fat) | 11.12 ± 0.12a | 12.24 ± 0.09a | 9.72 ± 0.26b |
| Surface protein coverage of milk fat globule (mg·m−2) | 5.67 ± 0.07a | 5.97 ± 0.08a | 4.81 ± 0.15b |


