Free Access
Table I.
Identified CPPs for the Beaufort cheese using nano-RP-LC-ESI-MS/MS. Phosphorylated serines are figured using the letter “U”, while “U*” stands for phosphorylated threonin. “S” and “T” figure dephosphorylated residues.
| Observed mass | Calculated mass | Sequence | Sequence assignment of the peptide |
|---|---|---|---|
| Fraction III | |||
| 1033.4927 | 1033.3406 | UUEEIVPN | αS1 f(67–74) 2P |
| 1047.4719 | 1047.4750 | UVEQKHIQ | αS1 f(75–83) 1P |
| 1793.8827 | 1793.8964 | KYKVPQLEIVPNUAE | αS1 f(103–117) 1P |
| 2201.0648 | 2201.0881 | YKVPQLEIVPNUAEERLH | αS1 f(104–121) 1P |
| 1909.9292 | 1909.9299 | VPQLEIVPNUAEERLH | αS1 f(106–121) 1P |
| 2256.0732 | 2256.0973 | VPQLEIVPNUAEERLHSMK | αS1 f(106–124) 1P |
| 1585.7344 | 1585.7501 | LEIVPNUAEERLH | αS1 f(109–121) 1P |
| 1343.6166 | 1343.6234 | IVPNUAEERLH | αS1 f(111–121) 1P |
| 1689.7743 | 1689.7909 | IVPNUAEERLHSMK | αS1 f(111–124) 1P |
| 1230.5384 | 1230.5394 | VPNUAEERLH | αS1 f(112–121) 1P |
| 1034.4075 | 1034.4182 | NUAEERLH | αS1 f(114–120) 1P |
| 1593.6856 | 1593.6997 | KTVDMEUTEVFTK | αS2 f(137–149) 1P |
| 1721.7792 | 1721.7947 | KTVDMEUTEVFTKK | αS2 f(137–150) 1P |
| 1737.7706 | 1737.7896 | KTVDMEUTEVFTKK | αS2 f(137–151) 1P |
| 1609.6838 | 1609.6947 | TVDMEUTEVFTKK | αS2 f(138–150) 1P |
| 1294.5454 | 1294.5516 | MEUTEVFTKK | αS2 f(141–150) 1P |
| 1018.4710 | 1018.4736 | UTEVFTKK | αS2 f(143–150) 1P |
| 639.2835 | 639.2880 | IVEUL | β f(12–16) 1P |
| 1354.4940 | 1354.5054 | SLSUUEESITR | β f(15–25) 2P |
| 1267.4706 | 1267.4734 | LSUUEESITR | β f(16–25) 2P |
| 1494.5882 | 1494.6004 | LSUUEESITRIN | β f(16–27) 2P |
| 1381.5144 | 1381.5163 | SUUEESITRIN | β f(17–27) 2P |
| 1381.5144 | 1381.5163 | SUSEESITRIN | β f(17–27) 1P |
| 1216.5292 | 1216.5376 | KIEKFQUEE | β f(29–37) 1P |
| 1472.6651 | 1472.6548 | KIEKFQUEEQQ | β f(29–39) 1P |
| 1830.7861 | 1830.8037 | KIEKFQUEEQQQTE | β f(29–42) 1P |
| 1945.8234 | 1945.8306 | KIEKFQUEEQQQTED | β f(29–43) 1P |
| 2315.9993 | 2316.0158 | KIEKFQUEEQQQTEDELQ | β f(29–46) 1P |
| 2559.1138 | 2559.1377 | KIEKFQUEEQQQTEDELQDK | β f(29–48) 1P |
| 2431.0219 | 2431.0791 | IEKFQUEKQQQTEDELQDK | β f(30–48) 1P |
| 2925.3100 | 2925.3069 | IEKFQUEEQQQTEDELQDKIHPF | β f(30–52) 1P |
| 3353.4756 | 3353.5089 | IEKFQUEEQQQTEDELQDKIHPFAQTQ | β f(30–56) 1P |
| 1575.5980 | 1575.6454 | KFQUEKQQQTED | β f(32–43) 1P |
| 2060.8005 | 2060.8212 | KFQUEEQQQTEDELQD | β f(32–47) 1P |
| 2683.1587 | 2683.1803 | KFQUEEQQQTEDELQDKIHPF | β f(32–52) 1P |
| 2555.0647 | 2555.1217 | FQUEKQQQTEDELQDKIHPF | β f(33–52) 1P |
| 2983.2816 | 2983.2873 | FQUEEQQQTEDELQDKIHPFAQTQ | β f(33–56) 1P |
| Fraction IV | |||
| 1793.8834 | 1793.8964 | KYKVPQLEIVPNUAE | αS1 f(103–117) 1P |
| 1247.627 | 1247.6163 | SU*EVFTKKTK | αS2 f(143–152) 1P |
| 1509.5979 | 1509.6113 | SUUEESITRINK | β f(17–28) 2P |
| 3053.4078 | 3053.4019 | KIEKFQUEEQQQTEDELQDKIHPF | β f(29–52) 1P |
| 3481.5900 | 3481.6038 | KIEKFQUEEQQQTEDELQDKIHPFAQTQ | β f(29–55) 1P |
| 2559.1105 | 2559.1741 | KIEKFQUEKQQQTEDELQDK | β f(29–48) 1P |
| Fraction V | |||
| 1790.6248 | 1790.6413 | ESLUUUEESITRIN | β f(14–27) 3P |
| 1434.4467 | 1434.4718 | SLUUUEESITR | β f(15–25) 3P |
| 1661.585 | 1661.5987 | SLUUUEESITRIN | β f(15–27) 3P |
| 1347.4384 | 1347.4397 | LUUUEESITR | β f(16–25) 3P |
| 1589.5713 | 1589.5776 | UUUEESITRINK | β f(17–28) 3P |
