Free Access

Table VII.

Microbial counts (CFU·g−1) of Pannerone cheese after 1 day and 6 days of storage at different temperatures. Number of trials at temperature of 4, 20, 25, 30 and 38 °C were respectively 3, 3, 5, 3 and 3.

Bacteria 4 °C
20 °C
25 °C
30 °C
38 °C
Mean* SDa Mean* SD Mean Median SD Mean Median SD Mean* SD
1 day
Coliforms 3.3 × 107 2.2 × 107 9.8 × 107 8.2 × 107 1.2 × 108 1.3 × 108 5.0 × 107 1.8 × 108 8.2 × 107 2.4 × 108 9.6 × 107 4.0 × 107
E. coli 9.8 × 105 7.4 × 105 3.6 × 108 5.0 × 108 1.3 × 107 3.3 × 106 2.2 × 107 1.3 × 108 1.3 × 106 2.6 × 108 2.6 × 107 3.6 × 107
Coagulase-positive staphylococci 5.1 × 102 7.0 × 102 1.1 × 104 1.4 × 104 1.7 × 106 1.1 × 105 3.3 × 106 5.9 × 103 1.4 × 103 1.0 × 104 4.3 × 106 5.7 × 106
Cocci-shaped LAB 2.4 × 108 3.4 × 108 1.1 × 109 3.9 × 108 9.9 × 108 8.9 × 108 6.5 × 108 6.8 × 108 6.3 × 108 6.0 × 108 6.0 × 108 8.8 × 107
Rod-shaped LAB 4.1 × 104 5.5 × 104 1.6 × 106 2.1 × 106 1.7 × 105 1.2 × 105 1.3 × 105 6.4 × 105 1.9 × 105 1.0 × 106 2.1 × 106 2.9 × 106
Heterofermentative LAB 1.0 × 104 0.0 × 100 4.1 × 105 5.6 × 105 2.8 × 106 5.5 × 105 4.8 × 106 4.6 × 105 2.5 × 105 6.2 × 105 5.1 × 106 7.0 × 106
Yeasts 1.6 × 105 6.0 × 104 7.0 × 106 7.9 × 106 4.6 × 105 3.4 × 104 8.7 × 105 3.7 × 106 4.2 × 105 6.8 × 106 4.0 × 104 2.7 × 104
Moulds 1.0 × 103 0.0 × 100 1.3 × 102 3.5 × 101 1.3 × 102 1.0 × 102 5.8 × 101 4.2 × 103 1.0 × 102 8.3 × 103 5.5 × 101 6.4 × 101
Lactate-fermenting clostridia spores 7.0 × 100 5.7 × 100 2.3 × 100 1.8 × 100 1.0 × 100 1.0 × 100 0.0 × 100 5.6 × 100 5.1 × 100 5.3 × 100 2.3 × 100 1.8 × 100
Propionic acid bacteria 1.3 × 103 4.2 × 102 1.4 × 103 2.0 × 103 1.5 × 103 9.0 × 102 1.7 × 103 1.1 × 103 8.5 × 102 1.2 × 103 4.0 × 103 4.5 × 103
6 days
Coliforms 4.1 × 107 5.2 × 107 2.6 × 107 2.5 × 107 4.9 × 105 4.9 × 105 2.8 × 105 4.2 × 107 4.1 × 107 4.6 × 107 5.1 × 101 7.0 × 101
E. coli 1.2 × 106 1.1 × 106 2.2 × 107 3.1 × 107 2.4 × 107 2.0 × 106 4.5 × 107 2.2 × 107 1.2 × 106 4.2 × 107 8.5 × 101 2.1 × 101
Coagulase-positive staphylococci 1.4 × 107 1.9 × 107 1.4 × 104 1.6 × 104 1.7 × 106 9.4 × 105 1.9 × 106 6.9 × 106 7.8 × 102 1.4 × 107 5.1 × 101 7.0 × 101
Cocci-shaped LAB 1.3 × 109 5.6 × 108 6.3 × 108 8.7 × 108 6.3 × 108 5.9 × 108 2.6 × 108 8.8 × 108 7.2 × 108 5.6 × 108 5.7 × 105 6.6 × 105
Rod-shaped LAB 2.9 × 106 2.4 × 106 5.8 × 107 1.2 × 107 1.2 × 108 1.0 × 108 8.2 × 107 9.1 × 107 4.8 × 107 1.2 × 108 6.2 × 107 1.6 × 107
Heterofermentative LAB 1.0 × 107 0.0 × 100 5.7 × 107 2.3 × 107 5.5 × 106 5.5 × 106 5.2 × 106 1.1 × 108 8.3 × 107 1.3 × 108 5.5 × 106 6.4 × 106
Yeasts 6.2 × 106 8.7 × 106 1.7 × 106 2.3 × 106 2.6 × 105 1.3 × 105 3.3 × 105 3.2 × 106 1.3 × 105 6.1 × 106 5.5 × 101 6.4 × 101
Moulds 7.5 × 102 3.5 × 102 1.8 × 105 2.1 × 105 1.3 × 105 1.3 × 105 8.7 × 104 1.4 × 104 3.8 × 102 2.8 × 104 5.5 × 101 6.4 × 101
Lactate-fermenting clostridia spores 3.0 × 100 0.0 × 100 3.3 × 101 1.4 × 101 4.2 × 101 2.3 × 101 4.4 × 101 1.5 × 102 7.6 × 101 2.2 × 102 5.6 × 102 7.7 × 102
Propionic acid bacteria 8.3 × 103 1.0 × 104 1.4 × 104 6.0 × 103 9.5 × 104 7.9 × 104 8.7 × 104 1.7 × 106 1.6 × 104 2.9 × 106 1.3 × 103 1.1 × 103
*

Mean value is equivalent to median value.

a

SD, standard deviation.