Free Access
Table I.
Gross chemical composition* and certain minerals of organic and conventional fresh milk.
| Component | Milk |
|
|---|---|---|
| Organic | Conventional | |
| Fat (g·100 g−1) | 3.60 ± 0.03 | 3.65 ± 0.04 |
| Protein (g·100 g−1) | 3.72 ± 0.03b | 3.24 ± 0.04a |
| Lactose (g·100 g−1) | 4.56 ± 0.03 | 4.55 ± 0.02 |
| Total solids (g·100 g−1) | 12.51 ± 0.11 | 12.18 ± 0.05 |
| Lactic acid (g·100 g−1) | 0.15 ± 0.01 | 0.15 ± 0.01 |
| pH | 6.62 ± 0.01 | 6.66 ± 0.02 |
| Density (g·cm−3) | 1.032 ± 0.001 | 1.030 ± 0.001 |
| Ca (mg·g−1) | 1.874 ± 0.144 | 1.874 ± 0.160 |
| Mg (mg·g−1) | 0.094 ± 0.014 | 0.091 ± 0.017 |
| Cu (μg·g−1) | 0.082 ± 0.012 | 0.073 ± 0.013 |
| Fe (μg·g−1) | 0.514 ± 0.113b | 0.415 ± 0.083a |
| Zn (μg·g−1) | 3.470 ± 0.200 | 3.616 ± 0.314 |
