Free Access
Table VI.
Relative standard uncertainty of trueness component estimated from spiked milk samples.
Element | Method |
![]() |
wspike (mg·kg−1) | u(wspike) (mg·kg−1) |
![]() |
![]() |
![]() |
tcal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mn | FAAS | 0.14 | 0.097 | 0.001 | 0.24 | 0.009 | 0.11 | 0.2 |
0.14 | 0.093 | 0.001 | 0.23 | 0.008 | 0.11 | 0.8 | ||
0.14 | 0.25 | 0.001 | 0.36 | 0.013 | 0.06 | 1.8 | ||
Cr | ETAAS | 0.038 | 0.0041 | 0.00007 | 0.0089 | 0.00087 | 0.17 | 1.5 |
0.038 | 0.010 | 0.00017 | 0.013 | 0.00087 | 0.13 | 0.58 | ||
Mo | ETAAS | 0.029 | 0.010 | 0.00017 | 0.015 | 0.0015 | 0.14 | 1.8 |
0.029 | 0.009 | 0.00017 | 0.012 | 0.0012 | 0.15 | 0.4 | ||
0.029 | 0.020 | 0.00033 | 0.025 | 0.0028 | 0.13 | 0.9 | ||
Cd | ETAAS | – | 0.0020 | 0.00005 | 0.0021 | 0.00019 | 0.09 | 1.0 |
– | 0.0020 | 0.00005 | 0.0021 | 0.00019 | 0.09 | 1.2 | ||
– | 0.0051 | 0.00010 | 0.0060 | 0.00052 | 0.09 | 1.9 | ||
– | 0.0050 | 0.00010 | 0.0060 | 0.00052 | 0.09 | 2.0 | ||
Pb | ETAAS | – | 0.019 | 0.0030 | 0.0022 | 0.0019 | 0.09 | 1.3 |
0.039 | 0.0070 | 0.0046 | 0.0039 | 0.09 | 1.8 | |||
– | 0.039 | 0.0070 | 0.0040 | 0.0034 | 0.09 | 0.1 | ||
– | 0.060 | 0.0012 | 0.0065 | 0.0057 | 0.09 | 0.9 | ||
Ni | ETAAS | – | 0.014 | 0.00025 | 0.012 | 0.0011 | 0.08 | 1.7 |
– | 0.014 | 0.00025 | 0.011 | 0.0010 | 0.08 | 2.0 | ||
Co | ETAAS | – | 0.014 | 0.00025 | 0.012 | 0.0011 | 0.09 | 1.6 |
0.014 | 0.00025 | 0.011 | 0.0010 | 0.09 | 2.0 |
, mass fraction of each element; wspike, mass fraction of the spiked element; u(wspike), standard uncertainty of the spiked mass fraction;
, observed mass fraction;
, relative standard uncertainty of the recovery;
, relative standard uncertainty of the mean recovery (equation (9)); tcal, significant statistic test
[6]; –, results lower than the limit of quantification (mass fraction).