Free Access
Table III.
Performance characteristics of calibration functions.
Element | Concentration range (mg·L−1) | Absorbance range | TV | Vxo | CLOD (mg·L−1) | CLOQ (mg·L−1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Na | 0.02–0.3 | 0.02–0.21 | 12.2 | 0.03 | 0.008 | 0.02 |
K | 0.02–0.5 | 0.02–0.20 | 7.2 | 0.02 | 0.008 | 0.02 |
Ca | 0.02–4.0 | 0.03–0.25 | 2.8 | 0.03 | 0.07 | 0.2 |
Mg | 0.02–0.2 | 0.08–0.28 | 34.1 | 0.02 | 0.008 | 0.02 |
Zn | 0.02–0.4 | 0.02–0.18 | 0.1 | 0.03 | 0.007 | 0.02 |
Fe | 0.1–1.0 | 0.02–0.11 | 1.2 | 0.05 | 0.03 | 0.10 |
Mn | 0.025–0.50 | 0.01–0.11 | 1.1 | 0.01 | 0.001 | 0.004 |
P | 0.05–1.0 | 0.06–0.86 | 278 | 0.11 | 0.01 | 0.03 |
Element |
Concentration range (μg·L−1) |
Absorbance range |
TV |
Vxo |
CLOD (μg·L−1) |
CLOQ (μg·L−1) |
Cr | 0.25–2.5 | 0.02–0.12 | −2.8 | 0.07 | 0.1 | 0.3 |
Mo | 1–10 | 0.02–0.12 | 0.2 | 0.07 | 0.4 | 1.0 |
Ni | 1–10 | 0.02–0.07 | 1.7 | 0.04 | 0.3 | 1.0 |
Cu | 1–20 | 0.02–0.30 | −2.4 | 0.04 | 0.37 | 1.0 |
Cd | 0.1–1.5 | 0.02–0.22 | −3.0 | 0.05 | 0.04 | 0.1 |
Co | 0.5–7.5 | 0.02–0.18 | −2.8 | 0.08 | 0.2 | 0.6 |
Pb | 1–7.5 | 0.02–0.10 | −3.0 | 0.10 | 0.5 | 1.0 |