Free Access
Table II.
Comparison of surface heterogeneity profile parameters of coarse lactose and micronized lactose before and after storage at 75% RH for three months.
| Probes | Lactose samples | Surface heterogeneity profile parameters |
||
|---|---|---|---|---|
| Mode | AUC | Peak adsorption potential | ||
| Heptane | Coarse lactose | No change | Decreased | Minor right shift |
| Micronized lactose | No change | Decreased | No shift | |
| Dicholoromethane | Coarse lactose | No change | Decreased | No shift |
| Micronized lactose | No change | No change | Right shift | |
| Ethyl acetate | Coarse lactose | No change | No change | No shift |
| Micronized lactose | No change | No change | Minor left shift | |
