Open Access
Table IV.
Bulk density of SMP: DIC-texturing powder, rewetted powder, and classical spray-dried powder.
| SMP | ρ a (kg·m−3) | ρ p (kg·m−3) |
|---|---|---|
| Classical spray-dried powder (control) | 429 | 476 |
| Rewetted powder at W = 13% db | 464 | 481 |
| Rewetted powder at W = 18% db | 464 | 481 |
| HAP-DIC powder P = 0.57 MPa; W = 8% db; t = 44 s | 389 | 448 |
| HAP-DIC powder P = 0.57 MPa; W = 18% db; t = 16 s | 390 | 456 |
| STEAM-DIC powder P = 0.050 MPa; W = 13% db; t = 17 s | 335 | 454 |
| STEAM-DIC powder P = 0.08 MPa; W = 13% db; t = 17 s | 387 | 435 |
