Open Access
Table III.
Experimental design of texturing SMP by STEAM-DIC treatment.
| Points | Steam pressure (MPa) | Water content (% db) | Time (s) |
|---|---|---|---|
| +α | 0.07 ± 0.002 | 22 ± 1 | 55 ± 2 |
| –α | 0.01 ± 0.002 | 4 ± 1 | 5 ± 2 |
| Central point 0 | 0.04 ± 0.002 | 13 ± 1 | 30 ± 2 |
| +1 | 0.057 ± 0.002 | 18 ± 1 | 44 ± 2 |
| –1 | 0.023 ± 0.002 | 8 ± 1 | 16 ± 2 |
