Free Access
Table IV.
FA contents (g·100 g−1) in organic and conventional fresh milk (M), yoghurts (Y) and fermented milk (FM).
Milk source | Product | Co-culture | SCFA | MCFA | LCFA | SFA | MUFA | PUFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organic | M | – | 3.20 ± 0.12ab | 9.04 ± 0.53a | 87.02 ± 0.36abc | 66.73 ± 0.06ab | 29.90 ± 0.30de | 3.41 ± 0.28a |
Y | St-LB340 | 3.68 ± 0.50ab | 11.58 ± 0.59b | 86.95 ± 1.71a | 64.72 ± 0.16a | 26.34 ± 0.76a | 3.27 ± 0.59a | |
FM | St-BB12 | 2.71 ± 0.46ab | 9.75 ± 0.35ab | 87.18 ± 0.73abc | 69.63 ± 3.07b | 28.42 ± 0.52abcd | 3.71 ± 0.20a | |
FM | St-B94 | 3.09 ± 0.78ab | 10.67 ± 1.72ab | 87.15 ± 2.37abc | 68.11 ± 1.31b | 27.25 ± 2.17ab | 3.86 ± 0.70a | |
FM | St-BLl04 | 3.26 ± 0.86ab | 10.70 ± 1.12ab | 87.26 ± 1.99abc | 70.35 ± 1.32c | 27.90 ± 1.02abc | 3.75 ± 0.34a | |
FM | St-HN019 | 3.24 ± 0.22b | 8.98 ± 0.34a | 87.43 ± 0.27bc | 66.73 ± 0.05ab | 31.85 ± 0.12e | 3.45 ± 0.06a | |
Conventional | M | – | 2.74 ± 0.04ab | 8.73 ± 0.10a | 87.37 ± 0.13c | 67.06 ± 0.31ab | 29.48 ± 0.22cd | 3.73 ± 0.16a |
Y | St-LB340 | 3.34 ± 0.09ab | 9.26 ± 0.74a | 87.10 ± 0.75abc | 67.90 ± 0.89b | 28.55 ± 0.77bcd | 3.55 ± 0.13a | |
FM | St-BB12 | 3.51 ± 0.48b | 10.48 ± 1.07ab | 87.01 ± 1.47ab | 68.96 ± 0.97b | 27.62 ± 0.83abc | 3.43 ± 0.14a | |
FM | St-B94 | 2.77 ± 0.31ab | 9.44 ± 0.08a | 87.53 ± 0.33abc | 66.90 ± 0.60ab | 29.25 ± 0.40bcd | 3.85 ± 0.39a | |
FM | St-BL04 | 2.98 ± 1.02ab | 10.51 ± 0.64ab | 87.40 ± 1.44abc | 67.91 ± 1.36b | 27.99 ± 0.99abcd | 3.62 ± 0.21a | |
FM | St-HN019 | 2.13 ± 0.05a | 9.70 ± 1.08ab | 87.95 ± 1.14bc | 67.75 ± 1.10b | 29.11 ± 0.97bcd | 3.25 ± 0.18a |
Abbreviations: SCFA, short-chain fatty acids; MCFA, medium-chain fatty acids; LCFA, long-chain fatty acids; SFA, saturated fatty acids; MUFA, monounsaturated fatty acids and PUFA, polyunsaturated fatty acids. Mean values (n = 4) with different letters in the same column are significantly different (P ≤ 0.05).